I numeri di Fon.Coop

A dicembre 2017 le imprese aderenti al Fondo sono 14.052 per 706.276 lavoratori e soci lavoratori

Regione Imprese Imprese agricole TOTALE IMPRESE ADERENTI % Lavoratori lavoratori agricoli TOTALE LAVORATORI ADERENTI %
PIEMONTE 526 57 583 4,1% 42.097 869 42.966 6,1%
VALLE D’AOSTA 25 0 25 0,2% 843 0 843 0,1%
LOMBARDIA 1.794 103 1.897 13,5% 79.633 2.129 81.762 11,6%
TRENTINO A. A. 439 25 464 3,3% 19.938 1.771 21.709 3,1%
VENETO 983 79 1.062 7,6% 45.073 1.914 46.987 6,7%
FRIULI V. GIULIA 313 19 332 2,4% 24.589 351 24.940 3,5%
LIGURIA 328 8 336 2,4% 13.376 90 13.466 1,9%
EMILIA ROMAGNA 2.083 199 2.282 16,2% 216.159 13.640 229.799 32,5%
TOSCANA 923 54 977 7,0% 61.272 770 62.042 8,8%
UMBRIA 238 17 255 1,8% 17.226 208 17.434 2,5%
MARCHE 516 51 567 4,0% 18.781 1.721 20.502 2,9%
LAZIO 1.151 16 1.167 8,3% 69.228 195 69.423 9,8%
ABRUZZO 229 16 245 1,7% 6.611 1.397 8.008 1,1%
MOLISE 76 1 77 0,5% 1.549 5 1.554 0,2%
CAMPANIA 569 3 572 4,1% 11.297 137 11.434 1,6%
PUGLIA 911 84 995 7,1% 18.679 297 18.976 2,7%
BASILICATA 177 7 184 1,3% 4.258 13 4.271 0,6%
CALABRIA 436 7 443 3,2% 4.527 32 4.559 0,6%
SICILIA 1.009 74 1.083 7,7% 16.565 223 16.788 2,4%
SARDEGNA 413 33 446 3,2% 8.479 334 8.813 1,2%
regione non assegnata 0 60 60 0,4% 0 0 0 0,0%
TOTALE 13.139 913 14.052 100,0% 680.180 26.096 706.276 100,0%
Fonte: dati Inps elaborati Fon.Coop, Fondo paritetico interprofessionale nazionale al 31-12-2017

La tipologia giuridica delle associate

L’85% sono cooperative, con significative presenze delle società di capitale e delle organizzazioni del Terzo settore.

I settori di appartenenza

Le aderenti al Fondo sono presenti in tutti i settori dell’economia:

  • servizi alle persone: 34,6% imprese, 36,4% lavoratori;
  • servizi alle imprese: 17,7% imprese, 25,7% lavoratori;
  • agricoltura: 15,7% delle imprese e 6,7% lavoratori:
  • industria e costruzioni: 12,5% imprese e 5,9% lavoratori;
  • commercio food e non food: 12,9% imprese, 13,1% lavoratori;
  • trasporti: 4,1% per il 4,3% lavoratori;
  • turismo: 4,2% per il 6,2% di lavoratori;
  • credito: 2,5% per il 4,5% dei lavoratori aderenti.

Dimensioni

Dal punto di vista delle dimensioni, le aderenti al Fondo sono per la maggior parte PMI e microimprese, con una quota rilevante di grandi imprese. In particolare, le imprese:

  • con oltre i 250 dipendenti sono il 3,2% delle aderenti con il 57,5% dei lavoratori:
  • comprese tra i 50 e 250 dipendenti sono il 12,3% delle aderenti, con il 24,6% dei lavoratori;
  • comprese tra 1 e 49 dipendenti sono l’84,5% delle aderenti, con il 17,8% dei lavoratori.


Nel menù di sinistra è possibile avere il dettaglio sulle imprese aderenti e sulle imprese beneficiarie dei piani formativi finanziati dal Fondo.

  • Icona invia
  • Icona stampa
  • Icona allegati