Beneficiarie

Dal 2004 al 2017 hanno beneficiato dei finanziamenti di Fon.Coop 22.071 imprese e 670.208 lavoratori.

Le tabelle seguenti riportano i dati per Settore economico e per Dimensione d’impresa delle imprese aderenti che hanno beneficiato almeno una volta di un finanziamento sui canali di offerta del Fondo.

I numeri sono relativi anche ai lavoratori che hanno partecipato almeno ad un’attività formativa.

Le beneficiarie per settore economico

Regione / Settore Agricoltura  Industria Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Trasporti Attività finanziarie Servizi alle imprese Servizi alle persone TOTALE %
PIEMONTE 75 25 1 90 16 3 102 194 679 1.185 5,5%
V. D’AOSTA 1 2 0 0 0 0 10 1 7 21 0,1%
LOMBARDIA 94 217 60 219 106 41 174 654 1.938 3.503 15,9%
TRENTINO 17 13 3 269 18 1 176 50 151 698 2,7%
VENETO 77 161 24 45 19 43 380 336 908 1.993 9,1%
FRIULI 19 22 20 38 12 12 180 212 250 765 3,6%
LIGURIA 16 16 13 38 6 4 1 96 482 672 3,2%
EMILIA R. 460 623 268 326 144 192 186 792 1.559 4.550 20,5%
TOSCANA 69 92 62 233 54 40 288 233 515 1.586 7,0%
UMBRIA 18 22 20 68 30 20 19 111 201 509 2,3%
MARCHE 69 109 17 52 12 25 346 100 269 999 4,3%
LAZIO 27 23 14 24 35 36 72 312 680 1.223 5,5%
ABRUZZO 29 11 4 11 9 2 44 40 148 298 1,3%
MOLISE 3 10 3 2 5 4 6 6 34 73 0,4%
CAMPANIA 6 48 28 44 30 23 205 97 173 654 3,1%
PUGLIA 81 89 84 111 53 31 62 140 198 849 3,8%
BASILICATA 13 11 6 4 4 1 9 44 160 252 1,2%
CALABRIA 9 31 17 84 41 12 58 71 81 404 1,9%
SICILIA 132 96 154 182 87 25 81 183 512 1.452 6,8%
SARDEGNA 33 12 15 11 21 11 4 58 220 385 1,8%
TOTALE 1.094 1.422 710 1.592 601 457 2.171 3.290 9.165 22.071 100,0%
% 5,0% 6,4% 3,2% 7,2% 2,7% 2,1% 9,8% 14,9% 41,5% 100,0%
Fonte: dati Fon.Coop al 31-12-2017
Sono censite le partecipazioni. Un’impresa può aver partecipato a più Avvisi e/o Conto Formativo

I lavoratori partecipanti per settore economico

Regione / Settore Agricoltura  Industria Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Trasporti Attività finanziarie Servizi alle imprese Servizi alle persone TOTALE %
PIEMONTE 1.142 488 2 12.481 236 17 1.561 4.314 24.141 44.382 6,6%
VALLE D’AOSTA 1 6 0 0 0 0 258 1 236 502 0,1%
LOMBARDIA 1.889 3.346 864 20.581 1.435 995 7.689 7.747 40.423 84.969 12,7%
TRENTINO 249 316 3 3.343 2.720 45 2.603 1.435 4.227 14.941 2,2%
VENETO 1.007 1.572 693 634 146 583 9.124 5.754 18.574 38.087 5,7%
FRIULI 204 325 507 2.298 238 850 3.718 4.075 8.409 20.624 3,1%
LIGURIA 278 77 81 5.641 54 10 20 715 7.361 14.237 2,1%
EMILIA R. 16.594 42.029 7.753 57.314 9.253 7.118 7.232 33.387 60.169 240.849 35,9%
TOSCANA 965 3.083 1.509 27.411 778 1.649 4.428 6.607 21.818 68.248 10,2%
UMBRIA 658 593 453 15.071 309 803 321 4.621 6.515 29.344 4,4%
MARCHE 2.250 2.364 109 542 153 368 2.711 2.602 15.569 26.668 4,0%
LAZIO 444 311 198 722 1.908 1.070 4.246 19.107 11.144 39.150 5,8%
ABRUZZO 756 170 26 37 90 18 1.017 336 2.569 5.019 0,7%
MOLISE 35 75 21 24 80 172 53 39 971 1.470 0,2%
CAMPANIA 101 869 215 366 228 323 1.548 1.737 3.161 8.548 1,3%
PUGLIA 413 552 2.643 444 626 165 1.003 2.808 2.251 10.905 1,6%
BASILICATA 18 129 39 12 12 12 51 411 1.413 2.097 0,3%
CALABRIA 101 154 62 165 139 189 488 388 521 2.207 0,3%
SICILIA 557 1.247 1.056 1.200 714 160 1.198 2.031 4.171 12.334 1,8%
SARDEGNA 715 58 162 218 113 601 28 455 3.277 5.627 0,8%
TOTALI 28.377 57.764 16.396 148.504 19.232 15.148 49.297 98.570 236.920 670.208 100,0%
% 4,2% 8,6% 2,4% 22,2% 2,9% 2,3% 7,4% 14,7% 35,4% 100,0%
Fonte: dati Fon.Coop al 31-12-2017
Sono censite le partecipazioni. Un singolo lavoratore può aver partecipato a più iniziative formative

Le imprese beneficiarie per dimensione d’impresa

Regione / dimensione d’impresa da 0 a 9 da 10 a 15 da 16 a 20 da 21 a 49 da 50 a 99 da 100 a 249 da 250 a 499 oltre 500 TOTALE %
PIEMONTE 185 93 63 182 256 191 73 142 1.185 5,4%
V. D’AOSTA 5 0 1 2 0 12 1 0 21 0,1%
LOMBARDIA 619 345 203 865 666 491 239 75 3.503 15,9%
TRENTINO 103 64 40 169 133 133 26 30 698 3,2%
VENETO 298 159 127 568 364 344 87 46 1.993 9,0%
FRIULI 88 70 49 152 133 119 42 112 765 3,5%
LIGURIA 100 65 34 156 130 118 30 39 672 3,0%
EMILIA R. 504 329 231 776 592 715 393 1.010 4.550 20,6%
TOSCANA 279 111 86 310 319 283 64 134 1.586 7,2%
UMBRIA 87 42 39 52 72 83 57 77 509 2,3%
MARCHE 202 82 50 208 161 164 48 84 999 4,5%
LAZIO 239 118 93 235 178 169 70 121 1.223 5,5%
ABRUZZO 87 22 18 68 50 35 3 15 298 1,4%
MOLISE 19 13 8 17 5 4 7 0 73 0,3%
CAMPANIA 194 74 58 171 114 26 9 8 654 3,0%
PUGLIA 533 72 39 81 52 19 24 29 849 3,8%
BASILICATA 63 51 28 78 23 2 2 5 252 1,1%
CALABRIA 260 36 21 60 22 5 0 0 404 1,8%
SICILIA 993 113 69 137 58 55 16 11 1.452 6,6%
SARDEGNA 150 50 21 82 40 25 14 3 385 1,7%
TOTALE 5.008 1.909 1.278 4.369 3.368 2.993 1.205 1.941 22.071 100,0%
% 22,7% 8,6% 5,8% 19,8% 15,3% 13,6% 5,5% 8,8% 100,0%
Fonte: dati Fon.Coop al 31-12-2017
Sono censite le partecipazioni. Un’impresa può aver partecipato a più Avvisi e/o Conto Formativo

I lavoratori partecipanti per dimensione d’impresa

Regione / dimensione d’impresa da 0 a 9 da 10 a 15 da 16 a 20 da 21 a 49 da 50 a 99 da 100 a 249 da 250 a 499 oltre 500 TOTALE %
PIEMONTE 572 659 572 2.425 6.076 6.075 4.100 23.903 44.382 6,6%
V. D’AOSTA 7 0 4 22 0 314 155 0 502 0,1%
LOMBARDIA 2.127 2.139 1.607 9.497 12.962 17.009 15.766 23.862 84.969 12,7%
TRENTINO 285 263 286 1.344 3.058 4.418 2.094 3.193 14.941 2,2%
VENETO 1.229 1.067 945 5.220 5.574 8.720 5.451 9.881 38.087 5,7%
FRIULI 317 513 402 1.745 2.085 4.838 1.970 8.754 20.624 3,1%
LIGURIA 336 411 300 1.260 1.404 2.717 1.434 6.375 14.237 2,1%
EMILIA 2.364 2.232 2.125 10.692 12.433 29.750 25.094 156.159 240.849 35,9%
TOSCANA 1.085 922 878 4.492 6.726 11.731 5.199 37.215 68.248 10,2%
UMBRIA 347 348 370 609 1.538 3.528 3.552 19.052 29.344 4,4%
MARCHE 686 504 462 1.901 2.340 3.726 2.486 14.563 26.668 4,0%
LAZIO 809 880 808 2.942 3.394 5.433 4.269 20.615 39.150 5,8%
ABRUZZO 235 104 171 663 1.049 1.278 52 1.467 5.019 0,7%
MOLISE 76 110 76 271 64 172 701 0 1.470 0,2%
CAMPANIA 713 664 525 1.749 1.914 971 1.338 674 8.548 1,3%
PUGLIA 1.468 547 357 983 1.096 738 2.262 3.454 10.905 1,6%
BASILICATA 144 239 180 597 373 16 201 347 2.097 0,3%
CALABRIA 405 243 215 785 325 234 0 0 2.207 0,3%
SICILIA 2.521 816 562 1.498 1.375 3.165 1.669 728 12.334 1,8%
SARDEGNA 492 323 216 805 791 770 1.459 771 5.627 0,8%
TOTALI 16.218 12.984 11.061 49.500 64.577 105.603 79.252 331.013 670.208 100,0%
% 2,4% 1,9% 1,7% 7,4% 9,6% 15,8% 11,8% 49,4% 100,0%
Fonte: dati Fon.Coop al 31-12-2017
Sono censite le partecipazioni. Un singolo lavoratore può aver partecipato a più iniziative formative

 

 

  • Icona invia
  • Icona stampa
  • Icona allegati