I valori della formazione cooperativa online
Impegno, abilità, voglia di ripresa
A partire dal 6 marzo 2020 tutte le attività formative in presenza sono state sospese per adempiere alle disposizioni di sicurezza emanate per far fronte alla diffusione del Covid-19 consentendo solo la modalità on line.
Sono tante le imprese aderenti e gli enti di formazione che da subito si sono rapidamente riorganizzati per rispondere al blocco e hanno trasformato, con impegno e abilità, parte delle attività in modalità a distanza e dando continuità dell’azione formativa.
Alla data del 12 maggio i piani formativi trasformati in modalità virtuale sono 146 su 1.398, oltre il 10% del totale, equamente distribuiti tra Conto Formativo e Avvisi Fondo di Rotazione per un valore complessivo di 8,6 milioni di euro.
Fon.Coop – Piani approvati in gestione e piani trasformati on line per canale di offerta al 12 maggio 2020
Canale di offerta | Piani approvati in gestione | Piani erogati on line | % piani erogati on line | % incidenza piani erogati on line | Valore importo approvato |
---|---|---|---|---|---|
Conto Formativo | 853 | 74 | 51% | 9% | € 6.721.398,86 |
Fondo di Rotazione – Avviso strategico | 33 | 10 | 7% | 30% | € 919.377,82 |
Fondo di Rotazione – Avviso aziendale | 173 | 30 | 21% | 17% | € 748.291,49 |
Fondo di Rotazione – Avviso smart | 339 | 32 | 22% | 9% | € 235.575,4 |
Totale | 1.398 | 146 | 100% | 10% | € 8.624.643,57 |
Le imprese beneficiarie sono 345, i lavoratori coinvolti nelle attività in piani on line sono 23.622. Le regioni più attive sono: l’Emilia Romagna (44,3% delle imprese, 55,8% dei lavoratori), la Lombardia (21,4% delle imprese, 10,9% dei lavoratori), il Veneto (9,6% delle imprese. 3,1% dei lavoratori) ma anche nelle altre regioni sono forti i segnali della ripresa delle attività.
Fon.Coop – Imprese beneficiarie e lavoratori partecipanti di piani trasformati on line per Regione al 12 maggio 2020
Regione | Imprese beneficiarie on line | % | Lavoratori partecipanti | % |
---|---|---|---|---|
Piemonte | 2 | 0,6% | 870 | 3,7% |
Lombardia | 74 | 21,4% | 2.579 | 10,9% |
Trentino A. A. | 8 | 2,3% | 278 | 1,2% |
Veneto | 33 | 9,6% | 495 | 2,1% |
Friuli V. G. | 13 | 3,8% | 81 | 0,3% |
Liguria | 2 | 0,6% | 722 | 3,1% |
Emilia Romagna | 153 | 44,3% | 13.190 | 55,8% |
Toscana | 15 | 4,3% | 2.575 | 10,9% |
Umbria | 1 | 0,3% | 2 | 0,0% |
Marche | 10 | 2,9% | 523 | 2,2% |
Lazio | 1 | 0,3% | 1,792 | 7,6% |
Abruzzo | 1 | 0,3% | 175 | 0,7% |
Molise | 6 | 1,7% | 35 | 0,1% |
Campania | 1 | 0,3% | 6 | 0,0% |
Puglia | 3 | 0,9% | 50 | 0,2% |
Sicilia | 11 | 3,2% | 217 | 0,9% |
Sardegna | 6 | 1,7% | 32 | 0,1% |
Totale | 345 | 100,0% | 23.622 | 100,0% |
Per quanto riguarda i settori, il comparto del consumo/grande distribuzione e dei servizi alle persone insieme raggiungono il 78% delle imprese e il l’88% dei lavoratori che fruiscono della formazione on line, con caratteristiche che rispecchiamo tipicamente la distribuzione delle aderenti: le “grandi” nel consumo/grande distribuzione, le micro e PMI nei servizi alle persone.
Fon.Coop – Imprese beneficiarie di piani trasformati on line per dimensione e settore al 12 maggio 2020
Settore / Dimensione | 0-9 dipendenti | 10-49 dipendenti | 50-249 dipendenti | Oltre 249 dipendenti | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Agro – alimentare e pesca | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 5,5% |
Consumo/grande distribuzione | 23 | 25 | 20 | 39 | 107 | 31,0% |
Attività finanziarie | 7 | 4 | 7 | 2 | 20 | 5,8% |
Industria e costruzioni | 3 | 13 | 6 | 1 | 23 | 6,7% |
Servizi alle persone | 44 | 71 | 37 | 13 | 165 | 47,8% |
Servizi alle imprese | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3.2% |
Totale | 82 | 123 | 76 | 64 | 345 | 100,0 |
% | 23,8% | 35,7% | 22,0% | 18,6% | 100,0% |
Fon.Coop – Lavoratori partecipanti di piani trasformati on line per dimensione e settore al 12 maggio 2020
Settore / Dimensione | 0-9 dipendenti | 10-49 dipendenti | 50-249 dipendenti | Oltre 249 dipendenti | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Agro – alimentare e pesca | 18 | 33 | 562 | 373 | 986 | 4.2% |
Consumo/grande distribuzione | 71 | 183 | 375 | 17.237 | 17.866 | 75,6% |
Attività finanziarie | 22 | 78 | 709 | 383 | 1.192 | 5,0% |
Industria e costruzioni | 8 | 115 | 263 | 41 | 427 | 1,8% |
Servizi alle persone | 175 | 675 | 1.339 | 893 | 3.082 | 13,0% |
Servizi alle imprese | 9 | 19 | 9 | 32 | 69 | 0,3% |
Totale | 303 | 1.103 | 3.257 | 18.959 | 23.622 | 100,0% |
% | 1,3% | 4,7% | 13,8% | 80,03% | 100,0% |
La grande distribuzione, come servizio essenziale, in questo periodo ha fatto fronte – anche con la formazione – all’intensificarsi delle attività: spicca il 76% del totale dei lavoratori coinvolti nella formazione on line per il 31% delle imprese. Il comparto dei servizi alle persone, composto prevalentemente da cooperative sociali, è stato severamente colpito dal blocco delle attività per i servizi di assistenza, ma sta reagendo alle difficoltà della sospensione tra le cooperative di piccola dimensione, pari al 47,8% di tutte le imprese coinvolte nella formazione trasformata; i lavoratori sono il 13 %.
Da segnalare la vivacità dei settori dell’industria e costruzioni (6,7% delle imprese e 1,8% dei lavoratori) e delle attività finanziarie (5,8% delle imprese e 5% dei lavoratori).
La distribuzione per dimensione d’impresa non presenta squilibri tra le diverse classi.
Fon.Coop – Imprese beneficiarie di piani trasformati on line per Regione e dimensione al 12 maggio 2020
Regione / Dimensione d’impresa | 0-9 dipendenti | 10-49 dipendenti | 50-249 dipendenti | Oltre 249 dipendenti | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 1 | 2 | 0,6% | ||
Lombardia | 27 | 29 | 15 | 3 | 74 | 21,4% |
Trentino Alto Adige | 1 | 2 | 5 | 8 | 2,3% | |
Veneto | 15 | 16 | 7 | 5 | 33 | 9,6% |
Friuli Venezia Giulia | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3,8% |
Liguria | 1 | 1 | 2 | 0,6% | ||
Emilia Romagna | 35 | 42 | 33 | 43 | 153 | 44,3% |
Toscana | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 4,3% |
Umbria | 1 | 1 | 0,3% | |||
Marche | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2,9% |
Lazio | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,7% |
Abruzzo | 1 | 1 | 0,3% | |||
Molise | 2 | 4 | 6 | 1,7% | ||
Campania | 1 | 1 | 0,3% | |||
Puglia | 2 | 1 | 3 | 0,9% | ||
Sardegna | 2 | 3 | 1 | 6 | 1,7% | |
Sicilia | 2 | 5 | 4 | 11 | 3,2% | |
Totale | 82 | 123 | 76 | 64 | 345 | 100,0 |
% | 23,8 % | 35,7 % | 22,0 % | 18,6 % | 100,0% |
Entrando nello specifico dei piani formativi trasformati, all’interno dei 146 piani sono in tutto 1.120 i corsi svolti in modalità on line.
Fon.Coop – Corsi in modalità on line di piani trasformati per Regione al 12 maggio 2020
Regioni | Numero corsi on line |
---|---|
Piemonte | 12 |
Lombardia | 241 |
Trentino Alto Adige | 89 |
Veneto | 74 |
Friuli Venezia Giulia | 32 |
Liguria | 30 |
Emilia Romagna | 409 |
Toscana | 53 |
Umbria | 1 |
Marche | 66 |
Lazio | 67 |
Abruzzo | 1 |
Molise | 21 |
Campania | 1 |
Puglia | 10 |
Basilicata | 7 |
Sicilia | 6 |
Totale | 1.120 |
Le tematiche svolte devono rispondere a fabbisogni formativi di una vasta platea di beneficiarie e spaziano dalle soft skill (comunicazione, leadership, lavoro in team, motivazione) a quelle più specifiche di ruolo (business administration, privacy, controllo di gestione, D.Lgs. 231) come a quelle tipiche dell’economia sociale (counseling, la normativa del Terzo settore, integrazione e disabilità, fund raising e marketing sociale). Da evidenziare tuttavia che, all’interno delle soft skill, sono già presenti tematiche attinenti alle competenze più necessarie per affrontare in sicurezza le nuove modalità di lavoro in tempi di distanziamento sociale come l’accompagnamento allo smart working, la gestione delle riunioni a distanza, l’organizzazione del lavoro a casa.
Infine da segnalare che il 16% dei piani sono stati già progettati ex novo in modalità e-learnig, e fanno riferimento sia cal Consumo/grande distribuzione che al comparto delle attività finanziarie – indice di una significativa consuetudine nell’utilizzo delle modalità a distanza.